立 地 | Ekamai 10 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 1Bedroom |
賃貸料 | 33,000 バーツ〜 |
立 地 | Ekamai 12 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | New Petchaburi Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 24,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 28 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 35,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 42 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 61 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 35,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 49 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 43 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 50,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 61 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 40,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 71 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 15,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 39 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 65,000 バーツ〜 |
立 地 | New Petchaburi Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee 2 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 35,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 35,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 34 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 49 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 40,000 バーツ〜 |
立 地 | Ekamai 12 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 23,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 21 |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 21,000 バーツ〜 |
立 地 | Narathiwas 24 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 55,000 バーツ〜 |
立 地 | Srinakarin Rd. 59 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 65,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 44,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 | 105,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 15,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 33,000 バーツ〜 |
立 地 | Ratchadamri Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 25 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 | 43,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 | 73,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 40 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 69 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 26,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 39 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 23,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 105 |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 21 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 50,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 15,000 バーツ〜 |
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索