立 地 | Sukhumvit 87 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 32,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 48/3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 32,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 31 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 52,000 バーツ〜 |
立 地 | Ratchadamri Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 25 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 | 43,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 | 73,000 バーツ〜 |
立 地 | Narathiwas 7 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 44/1 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 25 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 65,000 バーツ〜 |
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 62,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 40 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 69 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 26,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 | 140,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 31 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 | 75,000 バーツ〜 |
立 地 | Thonglor 5 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 25,000 バーツ〜 |
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索