立 地 | Sathorn 1 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 50,000 バーツ〜 |
立 地 | Srinakarin Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 65,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 40,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 20,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 39 |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 | 100,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 | 105,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 18,000 バーツ〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 | 58,500 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 23 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 | 94,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 39 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 55,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 31 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 | 40,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 | 15,000 バーツ〜 |
立 地 | Sukhumvit 53 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom+1 |
賃貸料 | 40,000 バーツ〜 |
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索