検索結果
立 地 | Pahol yothin 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2013 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sanam Pao / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 65〜 | 52,000〜 |
2Bedroom | 108〜 | 81,000〜 |
3Bedroom | 180〜 | 129,000〜 |
立 地 | Pahol yothin 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
52,000バーツ〜
|
立 地 | Rachadapisek 5 |
---|---|
築年(改築年) | 2007 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS --- / MRT Thailand Culture Center |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 ミニマート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 54〜 | 58,000〜 |
2Bedroom | 96〜 | 95,000〜 |
立 地 | Rachadapisek 5 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
58,000バーツ〜
|
立 地 | Phechaburi 21 |
---|---|
築年(改築年) | --- ( 2021 ) |
最寄り駅 | BTS Rachathewi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 スカッシュコート 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 40〜 | 45,000〜 |
1Bedroom | 78〜 | 75,000〜 |
2Bedroom | 114〜 | 90,000〜 |
立 地 | Phechaburi 21 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
45,000バーツ〜
|
立 地 | Ratchadapisek 6 |
---|---|
築年(改築年) | 2014 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS --- / MRT Thailand Culture Center |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 ゴルフ練習 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 44〜 | 32,000〜 |
立 地 | Ratchadapisek 6 |
---|---|
間取り | 1Bedroom |
賃貸料 |
|
立 地 | Phechaburi 17 |
---|---|
築年(改築年) | 1990 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Rachathewi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 47〜 | 57,000〜 |
1Bedroom | 65〜 | 87,000〜 |
立 地 | Phechaburi 17 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
57,000バーツ〜
|
立 地 | Phaya thai |
---|---|
築年(改築年) | 2022 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phaya Thai / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 子供の遊び場 、 ミニマート 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 24〜 | 29,000〜 |
2Bedroom | 48〜 | 48,000〜 |
立 地 | Phaya thai |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
29,000バーツ〜
|
立 地 | Si Racha |
---|---|
築年(改築年) | 2020 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS --- / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 キッズルーム 、 大浴場 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 36〜 | 30,000〜 |
1Bedroom | 40〜 | 35,000〜 |
2Bedroom | 60〜 | 45,000〜 |
立 地 | Si Racha |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Amata Nakorn Industrial Alley |
---|---|
築年(改築年) | 2022 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS --- / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 大浴場 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 64〜 | 35,000〜 |
立 地 | Amata Nakorn Industrial Alley |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
35,000バーツ〜
|
立 地 | National Stadium |
---|---|
築年(改築年) | 2016 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Nationnal Stadium / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 40〜 | 50,000〜 |
2Bedroom | 88〜 | 80,000〜 |
立 地 | National Stadium |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
50,000バーツ〜
|
立 地 | Rama 9 Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2019 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS --- / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 30〜 | 25,000〜 |
1Bedroom | 48〜 | 35,000〜 |
2Bedroom | 100〜 | 60,000〜 |
立 地 | Rama 9 Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
25,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索