検索結果
立 地 | Bang Na-Trat 4 |
---|---|
築年(改築年) | 2001 ( 2005 ) |
最寄り駅 | BTS Bang Na / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 24〜 | 22,000〜 |
1Bedroom | 44〜 | 36,000〜 |
2Bedroom | 60〜 | 50,000〜 |
4Bedroom | 220〜 | 95,000〜 |
立 地 | Bang Na-Trat 4 |
---|---|
間取り | Studio ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
22,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 52 |
---|---|
築年(改築年) | 2014 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 29〜 | 10,000〜 |
1Bedroom | 35〜 | 13,000〜 |
2Bedroom | 52〜 | 20,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 52 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
10,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 52 |
---|---|
築年(改築年) | 2013 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 41〜 | 0〜 |
1Bedroom+1 | 50〜 | 0〜 |
2Bedroom | 52〜 | 0〜 |
Penthouse | 84〜 | 0〜 |
立 地 | Sukhumvit 52 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ Penthouse |
賃貸料 |
0バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 81 |
---|---|
築年(改築年) | 2020 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 29〜 | 13,000〜 |
1Bedroom | 32〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 54〜 | 23,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 81 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
13,000バーツ〜
|
立 地 | Bang Chak |
---|---|
築年(改築年) | 2011 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Bang Chak / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 45〜 | 50,000〜 |
1Bedroom | 90〜 | 60,748〜 |
2Bedroom | 108〜 | 75,000〜 |
立 地 | Bang Chak |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
50,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 58 |
---|---|
築年(改築年) | 2016 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 コインランドリー 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 33〜 | 13,500〜 |
2Bedroom | 66〜 | 28,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 58 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
13,500バーツ〜
|
立 地 | Phrakhanong |
---|---|
築年(改築年) | 2012 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phra Khanong / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 30〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 62〜 | 35,000〜 |
立 地 | Phrakhanong |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索