検索結果
立 地 | Sukhumvit 81 |
---|---|
築年(改築年) | 2006 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 30〜 | 8,000〜 |
1Bedroom | 60〜 | 16,000〜 |
2Bedroom | 60〜 | 16,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 81 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
8,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 105 Lasalle 31 |
---|---|
築年(改築年) | 2013 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Bang Na / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 子供の遊び場 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 55〜 | 30,000〜 |
2Bedroom | 110〜 | 48,000〜 |
3Bedroom | 115〜 | 60,000〜 |
4Bedroom | 160〜 | 70,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 105 Lasalle 31 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 69/1 |
---|---|
築年(改築年) | 2012 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phra Khanong / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 31〜 | 18,000〜 |
1Bedroom | 43〜 | 22,000〜 |
2Bedroom | 78〜 | 35,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 69/1 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
18,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 67 |
---|---|
築年(改築年) | 2010 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phra Khanong / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 39〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 65〜 | 35,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 67 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 68 |
---|---|
築年(改築年) | 2010 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Udom Suk / MRT --- |
ファシリティ | ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 37〜 | 31,000〜 |
1Bedroom | 50〜 | 35,500〜 |
立 地 | Sukhumvit 68 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
31,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 71 |
---|---|
築年(改築年) | 2016 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phra Khanong / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 29〜 | 22,000〜 |
2Bedroom | 62〜 | 45,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 71 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
22,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 31〜 | 12,000〜 |
1Bedroom | 42〜 | 15,000〜 |
2Bedroom | 52〜 | 25,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
12,000バーツ〜
|
立 地 | Srinakarin Rd. 59 |
---|---|
築年(改築年) | 2007 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Udom Suk / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 80〜 | 65,000〜 |
2Bedroom | 130〜 | 75,000〜 |
3Bedroom | 210〜 | 82,000〜 |
立 地 | Srinakarin Rd. 59 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
65,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 67 |
---|---|
築年(改築年) | 2005 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phra Khanong / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 ミニマート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 34〜 | 8,000〜 |
1Bedroom | 50〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 75〜 | 30,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 67 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
8,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
築年(改築年) | 2016 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS On Nut / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 コインランドリー 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 50〜 | 15,000〜 |
2Bedroom | 67〜 | 20,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 50 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
15,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索