検索結果
立 地 | Sathorn 10 |
---|---|
築年(改築年) | 2010 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 37〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 63〜 | 30,000〜 |
立 地 | Sathorn 10 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
立 地 | Narathiwas 2 |
---|---|
築年(改築年) | 2015 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 48〜 | 38,000〜 |
2Bedroom | 58〜 | 45,000〜 |
3Bedroom | 165〜 | 100,000〜 |
立 地 | Narathiwas 2 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
38,000バーツ〜
|
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Lumphini |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 65〜 | 87,000〜 |
2Bedroom | 100〜 | 95,000〜 |
3Bedroom | 130〜 | 130,000〜 |
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
87,000バーツ〜
|
立 地 | Surasak Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2017 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Surasak / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 31〜 | 23,000〜 |
2Bedroom | 65〜 | 60,000〜 |
立 地 | Surasak Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
23,000バーツ〜
|
立 地 | Narathiwas Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2008 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 39〜 | 40,000〜 |
1Bedroom | 64〜 | 65,000〜 |
2Bedroom | 121〜 | 88,000〜 |
3Bedroom | 185〜 | 120,000〜 |
立 地 | Narathiwas Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
40,000バーツ〜
|
立 地 | Silom 3 |
---|---|
築年(改築年) | 1997 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 67〜 | 30,000〜 |
2Bedroom | 120〜 | 45,000〜 |
3Bedroom | 174〜 | 60,000〜 |
立 地 | Silom 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Silom 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2003 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 42〜 | 15,000〜 |
1Bedroom | 52〜 | 22,000〜 |
立 地 | Silom 3 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
15,000バーツ〜
|
立 地 | Narathiwas 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2013 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 40〜 | 28,000〜 |
2Bedroom | 70〜 | 48,000〜 |
立 地 | Narathiwas 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
28,000バーツ〜
|
立 地 | Sathorn 21 |
---|---|
築年(改築年) | 2015 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Saphan Taksin / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 35〜 | 25,000〜 |
2Bedroom | 45〜 | 45,000〜 |
立 地 | Sathorn 21 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
25,000バーツ〜
|
立 地 | Narathiwas 7 |
---|---|
築年(改築年) | 2015 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 35〜 | 25,000〜 |
2Bedroom | 46〜 | 35,000〜 |
立 地 | Narathiwas 7 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
25,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索