検索結果
立 地 | Sathorn 10 |
---|---|
築年(改築年) | 2012 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 45〜 | 30,000〜 |
2Bedroom | 66〜 | 50,000〜 |
立 地 | Sathorn 10 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Rama 4 Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2010 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Lumphini |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 53〜 | 40,000〜 |
2Bedroom | 77〜 | 55,000〜 |
3Bedroom | 137〜 | 90,000〜 |
立 地 | Rama 4 Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
40,000バーツ〜
|
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2022 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 レストラン 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 35〜 | 59,000〜 |
1Bedroom | 65〜 | 91,000〜 |
2Bedroom | 100〜 | 120,000〜 |
3Bedroom | 165〜 | 190,000〜 |
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
間取り | Studio ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
59,000バーツ〜
|
立 地 | Samyan |
---|---|
築年(改築年) | 2018 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Sam Yan |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 25〜 | 20,000〜 |
1Bedroom | 31〜 | 26,000〜 |
立 地 | Samyan |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
立 地 | Sathorn 2 |
---|---|
築年(改築年) | 2011 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Lumphini |
ファシリティ | シャトルサービス 、 ジム 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 40〜 | 25,000〜 |
1Bedroom | 50〜 | 40,000〜 |
立 地 | Sathorn 2 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
25,000バーツ〜
|
立 地 | Silom 3 |
---|---|
築年(改築年) | 2005 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 67〜 | 38,000〜 |
2Bedroom | 120〜 | 55,000〜 |
3Bedroom | 187〜 | 75,000〜 |
立 地 | Silom 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
38,000バーツ〜
|
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
築年(改築年) | 1998 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Lumphini |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 67〜 | 26,000〜 |
2Bedroom | 92〜 | 40,000〜 |
3Bedroom | 137〜 | 55,000〜 |
立 地 | Sathorn 3 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
26,000バーツ〜
|
立 地 | Narathiwas 7 |
---|---|
築年(改築年) | 2005 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chong Nonsi / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 75〜 | 28,000〜 |
2Bedroom | 120〜 | 40,000〜 |
3Bedroom | 180〜 | 60,000〜 |
4Bedroom | 230〜 | 80,000〜 |
立 地 | Narathiwas 7 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
28,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Saladaeng 2 |
---|---|
築年(改築年) | 1998 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Si Lom |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 115〜 | 60,000〜 |
2Bedroom | 130〜 | 70,000〜 |
3Bedroom | 160〜 | 90,000〜 |
立 地 | Soi Saladaeng 2 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
60,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Saladaeng 2 |
---|---|
築年(改築年) | 1996 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Sala Daeng / MRT Si Lom |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 28〜 | 50,000〜 |
1Bedroom | 55〜 | 66,000〜 |
2Bedroom | 88〜 | 97,000〜 |
立 地 | Soi Saladaeng 2 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
50,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索