検索結果
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
築年(改築年) | 2007 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | --- |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 57〜 | 35,000〜 |
2Bedroom | 92〜 | 0〜 |
3Bedroom | 108〜 | 0〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
35,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
築年(改築年) | 2000 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
2Bedroom | 120〜 | 45,000〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
45,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 2010 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 51〜 | 35,000〜 |
2Bedroom | 99〜 | 50,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
35,000バーツ〜
|
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2012 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 70〜 | 100,000〜 |
2Bedroom | 120〜 | 180,000〜 |
3Bedroom | 160〜 | 300,000〜 |
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
100,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Somkid |
---|---|
築年(改築年) | 2007 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 子供の遊び場 、 テニスコート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
2Bedroom | 140〜 | 80,000〜 |
3Bedroom | 242〜 | 150,000〜 |
4Bedroom | 305〜 | 200,000〜 |
立 地 | Soi Somkid |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
80,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
築年(改築年) | 2014 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
3Bedroom | 160〜 | 105,000〜 |
4Bedroom | 360〜 | 150,000〜 |
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
105,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
築年(改築年) | 1968 ( 2002 ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
2Bedroom | 70〜 | 38,000〜 |
3Bedroom | 180〜 | 65,000〜 |
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
38,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 1996 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | --- |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 45〜 | 15,000〜 |
1Bedroom | 90〜 | 25,000〜 |
2Bedroom | 92〜 | 25,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
15,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 32〜 | 18,000〜 |
2Bedroom | 63〜 | 34,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
18,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 1993 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
3Bedroom | 220〜 | 45,000〜 |
4Bedroom | 370〜 | 70,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
45,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索