検索結果
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
築年(改築年) | 2003 ( 2012 ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 ミニマート 、 コインランドリー 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 65〜 | 61,000〜 |
2Bedroom | 98〜 | 93,000〜 |
3Bedroom | 233〜 | 120,000〜 |
立 地 | Soi Tonson |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
61,000バーツ〜
|
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 1998 ( 2009 ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 レストラン 、 ミニマート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 25〜 | 44,726〜 |
1Bedroom | 58〜 | 70,388〜 |
2Bedroom | 80〜 | 91,900〜 |
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
44,726バーツ〜
|
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
築年(改築年) | 1995 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 45〜 | 55,000〜 |
1Bedroom | 85〜 | 63,000〜 |
2Bedroom | 105〜 | 85,000〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
55,000バーツ〜
|
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2003 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 子供の遊び場 、 テニスコート 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 54〜 | 90,000〜 |
2Bedroom | 91〜 | 125,000〜 |
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
90,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Ruamrudee 2 |
---|---|
築年(改築年) | 2011 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 45〜 | 35,000〜 |
2Bedroom | 86〜 | 55,000〜 |
立 地 | Soi Ruamrudee 2 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
35,000バーツ〜
|
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 1985 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 子供の遊び場 、 テニスコート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
2Bedroom | 250〜 | 90,000〜 |
3Bedroom | 330〜 | 100,000〜 |
4Bedroom | 575〜 | 180,000〜 |
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
90,000バーツ〜
|
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2003 ( 2014 ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 42〜 | 60,000〜 |
1Bedroom | 75〜 | 92,000〜 |
2Bedroom | 96〜 | 170,000〜 |
3Bedroom | 131〜 | 250,000〜 |
4Bedroom | 270〜 | 260,000〜 |
立 地 | Wireless Rd. |
---|---|
間取り | Studio ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
60,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 1992 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 子供の遊び場 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 34〜 | 20,000〜 |
1Bedroom | 51〜 | 22,000〜 |
2Bedroom | 166〜 | 47,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2016 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Chit Lom / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 34〜 | 30,000〜 |
2Bedroom | 70〜 | 60,000〜 |
立 地 | Langsuan Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
築年(改築年) | 2015 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Phloen Chit / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 45〜 | 40,000〜 |
2Bedroom | 130〜 | 65,000〜 |
3Bedroom | 145〜 | 75,000〜 |
立 地 | Soi Nailert |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
40,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索