検索結果
立 地 | Sukhumvit 14 |
---|---|
築年(改築年) | 2006 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Sukhumvit |
ファシリティ | プール |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
2Bedroom | 80〜 | 40,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 14 |
---|---|
間取り | 2Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
40,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 15 |
---|---|
築年(改築年) | 2014 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Nana / MRT Sukhumvit |
ファシリティ | シャトルサービス 、 プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 ミニマート 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 22〜 | 15,000〜 |
1Bedroom | 36〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 66〜 | 40,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 15 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
15,000バーツ〜
|
立 地 | New Petchaburi Rd. |
---|---|
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Phetchaburi |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 35〜 | 24,000〜 |
2Bedroom | 65〜 | 45,000〜 |
立 地 | New Petchaburi Rd. |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
24,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 8 |
---|---|
築年(改築年) | 2007 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Nana / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 36〜 | 56,000〜 |
1Bedroom | 48〜 | 66,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 8 |
---|---|
間取り | Studio ~ 1Bedroom |
賃貸料 |
56,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
築年(改築年) | 2018 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Sukhumvit |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 等 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 30〜 | 30,000〜 |
2Bedroom | 47〜 | 60,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
30,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 12 |
---|---|
築年(改築年) | 1971 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Sukhumvit |
ファシリティ | プール 、 子供の遊び場 |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
3Bedroom | 300〜 | 30,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 12 |
---|---|
間取り | 3Bedroom |
賃貸料 |
|
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
築年(改築年) | 2008 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Phetchaburi |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 レストラン 、 コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 38〜 | 45,000〜 |
1Bedroom | 85〜 | 55,000〜 |
2Bedroom | 123〜 | 65,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
45,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
築年(改築年) | 1986 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Asok / MRT Phetchaburi |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 テニスコート 、 ミニマート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 78〜 | 20,000〜 |
2Bedroom | 100〜 | 30,000〜 |
3Bedroom | 170〜 | 45,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 21 |
---|---|
間取り | 1Bedroom ~ 3Bedroom |
賃貸料 |
20,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 7 |
---|---|
築年(改築年) | 2015 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Nana / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 29〜 | 45,000〜 |
2Bedroom | 80〜 | 60,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 7 |
---|---|
間取り | Studio ~ 2Bedroom |
賃貸料 |
45,000バーツ〜
|
立 地 | Sukhumvit 8 |
---|---|
築年(改築年) | 2005 ( --- ) |
最寄り駅 | BTS Nana / MRT --- |
ファシリティ | プール 、 ジム 、 サウナ 、 キッズルーム 、 スカッシュコート |
間取り | 面積(m2) | 賃貸料(Baht) |
---|---|---|
3Bedroom | 220〜 | 80,000〜 |
4Bedroom | 440〜 | 150,000〜 |
立 地 | Sukhumvit 8 |
---|---|
間取り | 3Bedroom ~ 4Bedroom |
賃貸料 |
80,000バーツ〜
|
タイ バンコク本社
+66-2236-3659
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
Yada Building,7th Floor, 56 Silom Rd., Bangkok 10500
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
ミャンマー ヤンゴン支社
+95-92-5419-1170
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
No.477, 3rd Floor, Aye Yeik Thar 2 Street, New University Avenue, Bahan Township,Yangon
営業時間 / 8:30 ~ 17:30
定休日 / 土・日・祝日
(物件のご案内は土日も行わせていただいております)
エリアからの検索